Anmelde-
Liste
Zurück zur Übersicht
Hier finden Sie die Anmeldeliste für den Event "" am ""
ANMELDELISTE
Vorname | Nachname | Bootstyp | Yardstick | Gruppe | Segelnummer |
---|---|---|---|---|---|
Hermann | Neulinger | Sunbeam 28 | 112 | WHITE | S27 |
Christian | Hotwagner | Ufo22 | 94 | WHITE | 93 |
Yvonne | Weidenholzer | H Biot | 104 | Keine Gruppe | 280 |
André | Golser | A27 | 90 | Keine Gruppe | 7 |
Hubert | Mayer | First 27.7 | 101 | Keine Gruppe | 27700 |
Joachim | Strachwitz | Elan 33 | 103 | Keine Gruppe | 900 |
Paul | Pehr | Seascape 24 | 89 | WHITE | 028 |
Gerhard | Falkensammer | H26 | 103 | Keine Gruppe | 312 |
Michael | Krainz | Dehler 29 | 100 | WHITE | 1998 |
Claus | Zechmeister | H-Boot | 103 | Keine Gruppe | 1386 |
Günther | Feichtinger | Sunbeam 22.1 | 109 | WHITE | 191 |
Friedrich | Rescheneder | Sabrina 26 | 113 | Keine Gruppe | 700 |
Christian | Roth | Tornado 39 | .. | Keine Gruppe | .. |
Hansi | Ebner | Tornado 39 | .. | Keine Gruppe | .. |
Yvonne | Weidenholzer | SUP | XXX | Keine Gruppe | XXX |
Claus | Zechmeister | SUP und SURF | x | Keine Gruppe | x |
Wolfgang | Ortner | Tornado 39 | … | Keine Gruppe | … |
Gernot | Stadler | SUP und SURF | xx | Keine Gruppe | xx |
Ursula | Pilzer | SUP | xx | Keine Gruppe | xx |
Markus | Gahleitner | Surfer | xx | Keine Gruppe | xx |
Irene | Gahleitner | SUP | xx | Keine Gruppe | xx |
Sigrid | Pichler | SUP | X | Keine Gruppe | X |
Michael | Krainz | SUP | X | Keine Gruppe | X |
Michael | Dichtl | Surfer | X | Keine Gruppe | X |
Xaver | Loy | Surfer | Xxx | Keine Gruppe | 0816 |
Erwin | Knoll | Surfer | Xxx | Keine Gruppe | 0815 |
Reinhard | Lengauer | Maxi 77 | 113 | WHITE | 925 |
Roland | Kargl | xx | xx | Keine Gruppe | xx |
Roland | Kargl | Elan 33 | 103 | WHITE | 1823 |
