| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | ||||||||||
| 1 | AUT 7 | Golser Andre | SSCS | a27 | 540 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ITA 27700 | Mayer Hubert | SSCS | First 27.7 | 606 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | GER 15731 | Zechmeister Claus | SSCS | 747 One Design | 558 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | AUT 312 | Falkensammer Gerhard | SSCS | H-26 | 615 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | AUT 237 | Köller Marcus | OeSV | H-Boot | 618 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | AUT 1998 | Krainz Michael | SSCS | Dehler 29 | 600 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | AUT 925 | Lengauer Reinhard | SSCS | Maxi 77 | 675 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | AUT 280 | Weidenholzer Yvonne | SSCS | H-Boot | 621 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | AUT 900 | Strachwitz Joachim | SSCS | Elan 31 33 | 618 | 9 | 9 | ||||||||||
|
calculated with regatta.8 |