Das Einhand Bullauge
SSCS
Kielboote

Wettfahrten: 1 Streicher: 0
vorläufig
19.8.2023 17:36
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1
1 AUT 7 Golser André SSCS Argento 27 A27 90 1 1
2 ITA 27700 Mayer Hubert SSCS First 27.7 101 2 2
3 GER 1386 Zechmeister Claus SSCS H-Boot 103 3 3
4 AUT 28 Pehr Paul Michael SSCS Seascape 24 89 4 4
5 AUT 93 Hotwagner Christian SSCS UFO 22 94 5 5
6 AUT 312 Falkensammer Gerhard SSCS H-26 103 6 6
7 AUT 1998 Krainz Michael SSCS Dehler 29 100 7 7
8 AUT 191 Feichtinger Günther SSCS Sunbeam 22.1 Cruiser Standard 109 8 8
9 AUT 900 Strachwitz Joachim SSCS Elan 31 33 103 9 9
10 AUT 280 Weidenholzer Yvonne SSCS H-Boot 104 10 10
11 AUT 700 Rescheneder Friedrich SSCS Sabrina 26 113 11 11
12 AUT 27 Neulinger Hermann SSCS Sunbeam 27 112 15 15 /DNF
12 AUT 925 Lengauer Reinhard SSCS Maxi 77 113 15 15 /DNF
12 KARO 1823 Kargl Roland SSCS Elan 31 33 103 15 15 /DNF


calculated with regatta.8