| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | ||||||||||
| 1 | AUT 7 | Golser André | SSCS | A26 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | AUT 925 | Lengauer Reinhard | SSCS | Maxi 77 | 113 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | ITA 27700 | Mayer Hubert | SSCS | First 27.7 | 101 | 3 | 3 | ||||||||||
| 4 | AUT 800 | Krainz Michael | SSCS | Dehler 29 | 100 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | AUT 900 | Strachwitz Joachim | SSCS | Elan 31 33 | 103 | 5 | 5 | ||||||||||
| 6 | AUT 280 | Weidenholzer Yvonne | SSCS | H-Boot | 104 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | AUT 312 | Falkensammer Gerhard | SSCS | H-26 | 103 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | KARO 1823 | Kargl Roland | SSCS | Elan 31 33 | 103 | 8 | 8 | ||||||||||
| 9 | AUT 700 | Neulinger Hermann | SSCS | Sunbeam 27 | 112 | 9 | 9 | ||||||||||
|
calculated with regatta.8 |